项目 | 钢包砖 | 热风炉用硅砖 | |||||
TP--1 | TP--2 | 拱顶炉墙砖 | 格子砖 | ||||
Sio2%≥ | 95 | 96 | 95 | 96 | |||
A|2O3≥ | 80 | 75 | |||||
Fe2o3%≤ | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
耐火度Refractoriness℃不低于 | 1710 | 1790 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
0.2MP荷重软化开始温度℃RUL 不低于 | 1450 | 1350 | 1650 | 1660 | 1650 | 1660 | |
显气孔率%AP≤ | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
常温耐压强度MPa不小于 | 重量‹20kg | 85 | 75 | 35 | 40 | 30 | 35 |
热震稳定性(水冷1100℃) ≥次 | 20 | 20 | |||||
真密度 g/cm3≥ | 2.35 | ||||||
高温蠕变率% | 0.8 | ||||||
热膨胀率%(1000℃)≥ | 1.26 | ||||||
注:括号内的数值为手工成型砖的指标 |