冶金行业用耐火材料
当前位置:主页 > 产品中心 >
0371-63140689 在线咨询
产品详情
理化指标:

项目       材质 刚玉质DLC 铝镁质DLM 镁铝质DML
化学成份 A|2O3 90 72 32
mgo≥   11 60
Sio2%≤ 7 9.5  
体积密度 110℃×24h≥ 3.10 2.90 2.90
(g/m)B.D 1000℃×3h≥ 3.00 2.88 2.85
1550℃×3h≥ 2.95 2.80 2.80
线变化率(%) 1000℃×3h≥ 0—0.2 0—0.2 0—0.2
1550℃×3h≥ 0—0.8 0.5—1.5 0.5—1.2
抗折强度(MPA) 110℃×24h≥ 7 9 6
  1550℃×3h≥      
耐压强度(MPA) 110℃×24h≥ 30 60 45
  1000℃×3h≥ 45 50 45
  1550℃×3h≥ 70 60 40
加水量(%)Water Addition   5--6 5--6 5--6
用途   大型钢包侧壁及底部 中小型钢包整体 中小型钢包渣线



上一篇:炼铝工业用防渗料 下一篇:铝镁耐火浇注料