| 项目 | A型 | B型 | C型 | 硅刚玉耐磨砖复合层 |
| A|2O3%≥ | 62 | 65 | 67 | 55 |
| Sio2+SiC | 30 | 28 | 25 | |
| 常温耐压强度 mpa | 80 | 80 | 80 | 50 |
| 荷重软化开始温度℃0.2MPa | ≥1600 | ≥1580 | ≥1550 | |
| 热震稳定性(1100℃) | ≥20 | ≥15 | ≥10 | |
| 体积密度 g/cm | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 |
| 耐磨系数(cc) | 6.5 | 6.8 | 7 | |
| 耐火度℃ | 1790 | 1790 | 1780 | 1700 |
| 产品特性 | 本产品具有优异的耐高温性能、耐磨性、抗热震性能和抗化学侵蚀能力及较高的高温结构强度、荷重软化温度等优点。 |
| 适用范围 |
主要适用于大型水泥回转窑前后过渡带、石灰窑的烧成带、是其它产品的理想更新、换代产品。 |