项目 | 焦炉用硅砖 | 玻璃窑用硅砖 | ||||||
炉底、炉壁 | 其它 | BG—96A | BG—96B | BG—95A | BG—95B | |||
Sio2%≥ | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | |||
Fe2o3%≤ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||||
0.2MP荷重软化开始温度℃RUL 不低于 | 1650(胶结硅石1620) | 1680 | 1670 | 1660 | 1650 | |||
熔融指数 Fusion index≤ 单重‹20的砖 单重≥20kg砖 |
0.5 0.6 |
-- -- |
0.7 0.7 |
-- -- |
||||
真密度g/cm3≤ | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.35 | ||||
重烧线变化 PLC | +0.2 0 | |||||||
显气孔率%AP | 22(23) | 24 | 22(24) | |||||
热膨胀率%(1000℃)≤ | 1.28 | 1.30 | ||||||
常温耐压强度MPa | 30 | 25 | 35(30) | |||||
注:括号内的数值为手工成型砖的指标 |